Le guide IDEALX des logiciels Open Source
Document publié selon les termes de la licence Creative Commons by-nc-sa
Applications de l'entreprise
Légende : R = Richesse ; E = Exploitation ; T = TendanceType | Nom | Version | R | E | T | Commentaire |
| Calendrier partagé | WebCalendar | 1.0.2 | *** | *** | ↑ | Simple, puissant et éprouvé |
| Forum | phpBB | 2.0.19 | **** | *** | ↑ | Un nouveau standard est né. Pose des problèmes de sécurité (cross-scripting) |
| FUDforum | 2.7.3 | *** | ** | → | ||
| Travail collaboratif | OPEN-XCHANGE | 0.8.0-6 | *** | *** | → | Bien conçu et réalisé (le connecteur MS-Outlook est facturé) |
| eGroupWare | 1.2RC5 | *** | ** | ↑ | Très dynamique | |
| Hula | r851 | *** | *** | → | Simple, plaisant, performant | |
| Gestion de contenu | Typo3 | 3.8.1 | *** | *** | ↑ | PHP. Ensemble cohérent et riche |
| WebGUI | 6.7.8 | **** | *** | ↑ | Complet, novateur. Projet dynamique | |
| Joomla (ex Mambo) | 1.0.5 | *** | *** | ↑ | Interface d'administration très ergonomique | |
| EzPublish | 3.7.2 | *** | *** | ↑ | Complet et modulaire | |
| Bricolage | 1.9.1 | ** | *** | → | Perl. Back-office novateur et extensible mains intégrant d'emblée peu de services. Documentation perfectible | |
| Plone | 2.1.1 | **** | *** | → | Zope-Python. Architecture et cohérence de l'évolution. Utilisation et administration simples | |
| Nuxeo CPS | 3.2.4 | **** | *** | → | Plateforme de CMS collaboratif, portail et workflow. Complet et puissant | |
| Lodel | 0.7.3 | *** | *** | ↑ | Utilisation aisée. Importe bien les documents longs et complexes (journaux, revues ...). | |
| XOOPS | 2.0.13.2 | *** | *** | ↑ | Accessible. Communauté dynamique | |
| SPIP | 1.8.2 | ** | *** | ↑ | Intéressant pour les sites simples. Excellent rendement | |
| Lutece | 1.4.0b3 | *** | *** | → | ||
| WebCT95 | 2.3.5 | *** | *** | → | Pour collectivités territoriales et administrations. Module de géolocalisation, délégation efficace, et backoffice ergonomique. Ajouts fonctionnels réguliers. | |
| Drupal | 4.5.7 | *** | ** | → | ||
| phpWebSite | 0.10.2 | ** | *** | ↑ | Plateforme Web légère | |
| PHP-Nuke | 7.9 | *** | ** | → | Très orienté «news». Failles de sécurité | |
| Back-End | 0.7.2.1 | ** | ** | ↓ | ||
| GNU EPrints | 2.3.13.1 | *** | *** | → | Archivage documentaire | |
| Midgard | 1.7.3 | *** | ** | ↓ | Architecture solide, environnement PHP | |
| Portail | uPortal | 2.5.1 | *** | *** | → | Complet et novateur. Très orienté vers le monde universitaire |
| JBoss Portal | 2.2 | *** | ** | ↑ | Java. Future version du portail et de gestion de contenu de JBoss implémentant le standard de Portlet (Atos Origin) | |
| Jetspeed | 2.0 | *** | ** | ↑ | Nouveau développement très prometteur avec le support du JSR-168 et les soutiens industriels de la fondation Apache | |
| eXo Platform | 1.0 | *** | * | ↑ | Support JSR-168 - JCP, web services (WSRP - OASIS). Utilise les extensions AOP d'AspectJ | |
| Metadot | 6.4 | *** | *** | ↑ | Perl. Complet et solide | |
| Générateur de rapports | DataVision | 1.0.0 | *** | ** | → | Connecteur JDBC et pivot XML. Outil graphique de design des rapports |
| JasperReports | 1.0.0 | *** | ** | ↑ | J2EE. Orienté outil et framework | |
| Moteur de recherche | htdig | 3.2.0b6 | ** | **** | ↓ | Développement quasi stoppŽé mais la communauté des utilisateurs reste active |
| mnoGoSearch | 3.2.35 | *** | *** | → | Évolution d'UDMSearch. Riche et complet. Répandu. La version MS-Windows est commerciale | |
| Lucene | 1.4.3 | ** | *** | ↓ | Moteur et toolkit reconnu pour les développements J2EE | |
| Commerce Web | Zen Cart | 1.2.6d | *** | ** | → | Prometteur et dynamique, parfois difficile à adapter |
| Interchange | 5.4 | *** | *** | ↓ | Stable et éprouvé | |
| osCommerce | 2.2m2 | *** | *** | ↑ | Quasi figé et solide | |
| freebXML | 1 | ** | * | → | Initiative prometteuse | |
| EAI | openadaptor | 1.7.1 | *** | **** | → | Mature, bien documenté, communauté active |
| Business Integration Engine (BIE) | 5.7.3 | *** | *** | ↑ | Riche et performant. Interface graphique de design des règles de gestion | |
| Orbeon PresentationServer | 3.0b4 | *** | *** | ↑ | Mature, avec offre industrielle (Atos Origin) | |
| xmlBlaster | 1.1 | ** | ** | → | Bus XML, à incorporer dans une solution plus générale. Novateur | |
| Gestion, comptabilité, ERP, CRM | Compiere EC | 2.5.3 | *** | ** | → | Approche élégante, évolution rapide, déploiement intéressant. Installation et paramètrage difficiles malgré une bonne documentation |
| ERP5 | 0.1 | *** | ** | → | Innovant et prometteur | |
| SugarCRM | 4.0 | **** | *** | ↑ | Évolue très vite | |
| OpenSI | 2.5.6 | ** | * | → | Français. Module de comptabilité. Gestion commerciale en gestation | |
| Workflow générique | OpenWFE | 1.6.1 | *** | ** | ↑ | Moteur de workflow et Business Process Management |
| JBoss jBPM | 3.0.2 | ** | * | ↑ | Moteur de workflow J2EE. Architecture intéressante. Dynamique. Module Eclipse annoncé (Atos Origin) | |
| CTI | GNU Bayonne 2 | 2 | *** | *** | → | Applications de téléphonie d'entreprise |
| CAO | Open Cascade | 5.2.4 | *** | **** | → | Composants logiciels. Complet et mature. À présent testé avec Red Hat, Mandrake et gcc |
Document publié selon les termes de la licence Creative Commons by-nc-sa
Source : http://www.idealx.com/content/view/23/40/lang,fr/